Mach 500F/500DF
Operationsleuchte mit fünf Reflektoren. Die Version Mach 500F ist mit Leuchtfelderzusammenführung ausgerüstet. Die Version Mach 500 DF ist zusätzlich fokussierbar.
Technische Daten | Mach 500DF | Mach 500F |
---|---|---|
Beleuchtungsstärke (Lux) | 150.000 | 130.000 |
Farbwiedergabeindex R(a) bei 4300 Kelvin | 96 | |
Farbwiedergabeindex R(9) bei 4300 Kelvin | 92 | |
Fokussierbare Leuchtfeldgröße (cm) | 8 - 35 | 17 - 30 |
Farbtemperatur (Kelvin) | 4300 | 4300 |
4300 Elektronische Helligkeitsregelung am Leuchtenkörper | optional | optional |
Bestrahlungsstärke im Feld bei 100.000 Lux | 389 W/m² | 389 W/m² |
Temperaturerhöhung im Kopfbereich | 2°C | 2°C |
Leistungsaufnahme gesamt | 269 VA | 269 VA |
Anzahl Leuchtmittel: Halogen 22,8 / 24V 50W | 5 | 5 |
Arbeitsbereich (cm) | 60 - 150 | 70 - 140 |
Höhenverstellung (cm) | 115 | 115 |
Leuchtenkörperdurchmesser (cm) | ~ 80 | ~ 80 |
USV
Smart-UPS 1400
Leistung
Leistungsabgabe | 1.400 VA |
---|---|
in Watt | 950 Watt |
Ausgangsspannung | 230 V |
Stecker | (4)IEC 320 C13 |
Stromart | Wechselstrom |
Verbrauch
Nominale Eingangsspannung | 230 V |
---|---|
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz +/- 3 Hz |
Stecker | IEC-320-C14 inlet |
Bandbreite für Eingangsspannung | 174 - 286 V |
Maximal einstellbare Bandbreite für Eingangsspannung | 168 - 302 V |
Batterien
Durchschnittliche Versorgungsdauer bei halber Ladung | 24 Minuten |
---|---|
Batterie-Typ | Wartungsfreie, versiegelte Blei-Säure-Batterie, auslaufsicher |
Durchschnittliche Ladezeit | 5 Stunden |
Bestellnummer für Ersatzbatterien | (1) RBC7 |
Zertifikate/Prüfsiegel
Entspricht Norm: | CE;EN50091-1;EN50091-2;GOST;PCBC;VDE |
---|---|
Garantie | 2 Jahre Reparatur oder Austausch |